ទីកន្លែងដើម: | ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះម៉ាក: | ស៊ីនហ្សឺយ |
លេខម៉ូដែល: | X30LEV |
ការបំភាយ |
រចនាប័ទ្មពហុមុខងារ៖ ផ្នែកខាងក្នុងថ្មី ដំបូលអគ្គិសនីស្តង់ដារ និងកៅអីស្បែក
ប្លង់ធំ៖ ប្លង់លំហដែលអាចបត់បែនបាន កៅអីពីរ ឬបីជួរដែលអាចបត់បែនបាន។
Super power: maximum torque up to 220NM/rpm
ការរចនាល្អ៖ រចនាដោយអ្នករចនា BMW Brilliance; ទាន់សម័យនិងទាន់សម័យ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាព៖ ហ្វ្រាំងឌីសកង់បួន ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ABS + EBD + CBC ការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
2022 General 标配 | 2023 M1General 标 | 2023 N1 General 标 | 2022 General 标 |
Parameters 整车参数 | |||
车辆类型 | M1 | □N1 | □N1 □M1 |
Driving Position 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 |
វិមាត្រ 整车尺寸[mm] | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1990 |
Wheelbase 轴距[mm] | 2945 | 2945 | 2925 |
Seats 座位数 | 4/ 5/7/9 | ១៣.១៥ / ១៤.១ | 2/4/ 5/7/9 |
Cargo Dimension 货厢尺寸[mm] | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 |
Loading S pace 装载空间[m³] | ៣ ម ២ | ៣ ម ២ | ៣ ម ២ |
G ross Weight 总质量[kg] | 2220 | 2220 | 2220 |
Tire 轮胎规格 | 175/70 R14C | 175/70 R14C | 175/70 R14C |
NEDC Range | |||
车辆类型 | M1 | □N1 | □N1 □M1 |
Driving Position 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 |
វិមាត្រ 整车尺寸[mm] | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1990 |
Wheelbase 轴距[mm] | 2945 | 2945 | 2925 |
Seats 座位数 | 4/ 5/7/9 | ១៣.១៥ / ១៤.១ | 2/4/ 5/7/9 |
Cargo Dimension 货厢尺寸[mm] | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 |
Loading S pace 装载空间[m³] | ៣ ម ២ | ៣ ម ២ | ៣ ម ២ |
G ross Weight 总质量[kg] | 2220 | 2220 | 2220 |
Tire 轮胎规格 | 175/70 R14C | 175/70 R14C | 175/70 R14C |
NEDC Range续航里程(KM) | 300 | 305 | 300 |
Electric System 三电系统 | |||
Battery Brand 电池品牌 | CATL Ⅲ 宁德三代 | CATL Ⅲ 宁德三代 | CATL Ⅱ 宁德三代 |
Motor Brand电机品牌 | WOLONG 卧龙 | WOLONG 卧龙 | INOVANCE 汇川 |
Battery Capacity 电池电量[Kw· h] | ១០.២៧៣ | ១០.២៧៣ | ១០.២៧៣ |
C harging Standard 快充/慢充标准 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 |
Normal C harging Power 慢充功率 | □6.6 kw □11 kw | □6.6 kw □11 kw | ១៥ គី |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ 额定功率[kw] | 60 | 60 | 60 |
Extreme C harging Time快充时间 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 |
វាយតំលៃកម្លាំងបង្វិលជុំ | |||
S uspension 前悬架类型 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 |
Rear S uspension 后悬架类型 | Leaf S pring 钢板弹簧 | Leaf S pring 钢板弹簧 | Leaf S pring 钢板弹簧 |
EPS | ■ | ■ | ■ |
Hub Material 轮毂材料 | □Steel 钢 □AL 铝 | □Steel 钢 □AL 铝 | □Steel 钢 □AL |
អំពូលភ្លើងពេលថ្ងៃ 日间行车灯 | ■ | ■ | × |
Cargo Box Light 货箱照明灯 | × | ■ | × |
ពោងសុវត្ថិភាពមុខពីរ 双安全气囊 | □ | □ | □ |
វី៦អិល | ■ | ■ | × |
Leather Seat 皮质座椅 | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ |
Large Central Screen 中控大屏 | ■ 10 អ៊ីញ 10寸 | ■ 10 អ៊ីញ 10寸 | × |
Radio 收音机 | × | × | ■ |
រក្សាសិទ្ធិ @ 2021-2025 ក្រុមហ៊ុន SHINERAY កាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន ប្លុក (Blog) ផែនទីទំព័រ គោលការណ៍ឯកជនភាព លក្ខខណ្ឌ